№ п/п | ФИО | количество ответов |
---|---|---|
1 | Багрова Виктория Игоревна | 3,5 |
2 | Веселова Алёна Алексеевна | 2,5 |
3 | Губина Елизавета Александровна | 1,5 |
4 | Добролюбова Мария Игоревна | 2 |
5 | Емельянова Ольга Александровна | |
6 | Иванова Мария Евгеньевна | 2,5 |
7 | Кромкина Юлия Геннадиевна | 2 |
8 | Крылов Андрей Владимирович | 3 |
9 | Османова София Сергеевна | |
10 | Сергеева Елизавета Михайловна | 1,5 |
11 | Федякова Анна Александровна | 1 |
12 | Фетисенко Дарья Сергеевна | 0 |
Из 8 вопросов на 4 вопроса не ответил никто. Всем надо будет переписать контрольную.
Н.В.